Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK
| Nazwa UFK | Typ funduszu |
Data notowania |
Wartość jednostki |
Dzienna zmiana |
Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| UFK Arka BZ WBK Akcji | akcji | 2012-02-20 | 30,95 | 0,03 | 0,1% |
| UFK Aviva Investors Polskich Akcji | akcji | 2012-02-20 | 361,42 | 0,66 | 0,18% |
| UFK Legg Mason Akcji | akcji | 2012-02-20 | 327,06 | 0,34 | 0,1% |
| UFK Skarbiec - Akcja | akcji | 2012-02-20 | 248,9 | -0,73 | -0,29% |
| UFK UniKorona Akcje | akcji | 2012-02-20 | 172,2 | 1,02 | 0,6% |
| UFK Arka BZ WBK Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-20 | 25 | 0,03 | 0,12% |
| UFK Aviva Investors Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-20 | 101,63 | 0,21 | 0,21% |
| UFK Skarbiec - Waga | zrównoważony | 2012-02-20 | 247,35 | -0,15 | -0,06% |
| UFK UniKorona Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-20 | 265,7 | 1,21 | 0,46% |
| UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | stabilnego wzrostu | 2012-02-20 | 25,9 | 0,03 | 0,12% |
| UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | stabilnego wzrostu | 2012-02-20 | 160,33 | 0,38 | 0,24% |
| UFK Legg Mason Senior | stabilnego wzrostu | 2012-02-20 | 266,09 | 0,01 | 0% |
| UFK Skarbiec - III Filar | stabilnego wzrostu | 2012-02-20 | 125,11 | 0,01 | 0,01% |
| UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | stabilnego wzrostu | 2012-02-20 | 230,1 | 0,31 | 0,13% |
| UFK UniBezpieczna Alokacja | z ochroną kapitału | 2012-02-20 | 147,99 | 0,39 | 0,26% |
| UFK Arka BZ WBK Obligacji | dłużny | 2012-02-20 | 17,48 | 0,02 | 0,11% |
| UFK Aviva Investors Obligacji | dłużny | 2012-02-20 | 190,72 | 0,17 | 0,09% |
| UFK UniKorona Obligacje | dłużny | 2012-02-20 | 281,16 | 0,23 | 0,08% |
| UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | gotówkowy | 2012-02-20 | 26,22 | 0,01 | 0,04% |
| UFK Aviva Investors Depozyt Plus | gotówkowy | 2012-02-20 | 161,59 | 0,06 | 0,04% |
| UFK UniWibid | gotówkowy | 2012-02-20 | 1569,31 | 0,72 | 0,05% |
| UFK Arka Prestiż Akcji Polskich | akcji | 2012-02-20 | 966,99 | 1,94 | 0,2% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych | dłużny | 2012-02-20 | 1038,75 | 1,17 | 0,11% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych | dłużny | 2012-02-20 | 1094,77 | 0,92 | 0,08% |
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. utworzone zostały nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:
- UFK Arka Prestiż Akcji Polskich,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2012 oraz na odpowiednich stronach.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 listopada 2010 r. wybrane fundusze Arka, w tym Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Obligacji FIO zostały przekształcone w fundusz z subfunduszami Arka BZ WBK FIO. W/w fundusze podlegające przekształceniu stały się odpowiadającymi im nazwą subfunduszami funduszu Arka BZ WBK FIO.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2010 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK UniStoProcent Plus. Nowa nazwa subfunduszu brzmi UniBezpieczna Alokacja. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.








