Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK
| Nazwa UFK | Typ funduszu |
Data notowania |
Wartość jednostki |
Dzienna zmiana proc. |
Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| UFK Arka BZ WBK Akcji | akcji | 2010-09-02 | 36,46 | 0,05 | 0,14% |
| UFK Aviva Investors Polskich Akcji | akcji | 2010-09-02 | 368,39 | 2,98 | 0,82% |
| UFK Legg Mason Akcji | akcji | 2010-09-02 | 324,29 | 1,47 | 0,46% |
| UFK Skarbiec - Akcja | akcji | 2010-09-02 | 272,48 | 2,23 | 0,83% |
| UFK UniKorona Akcje | akcji | 2010-09-02 | 169,11 | 2,11 | 1,26% |
| UFK Arka BZ WBK Zrównoważony | zrównoważony | 2010-09-02 | 27,15 | 0,02 | 0,07% |
| UFK Aviva Investors Zrównoważony | zrównoważony | 2010-09-02 | 100,11 | 0,5 | 0,5% |
| UFK Skarbiec - Waga | zrównoważony | 2010-09-02 | 266,65 | 0,89 | 0,33% |
| UFK UniKorona Zrównoważony | zrównoważony | 2010-09-02 | 257,39 | 1,73 | 0,68% |
| UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | stabilnego wzrostu | 2010-09-02 | 26,36 | 0 | 0% |
| UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | stabilnego wzrostu | 2010-09-02 | 153,98 | 0,1 | 0,06% |
| UFK Legg Mason Senior | stabilnego wzrostu | 2010-09-02 | 257,43 | 0,3 | 0,12% |
| UFK Skarbiec - III Filar | stabilnego wzrostu | 2010-09-02 | 128,36 | 0,33 | 0,26% |
| UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | stabilnego wzrostu | 2010-09-02 | 222,09 | 0,69 | 0,31% |
| UFK Arka BZ WBK Obligacji | dłużny | 2010-09-02 | 16,2 | 0 | 0% |
| UFK Aviva Investors Obligacji | dłużny | 2010-09-02 | 175,13 | -0,3 | -0,17% |
| UFK UniKorona Obligacje | dłużny | 2010-09-02 | 257,06 | 0,03 | 0,01% |
| UFK UniStoProcent Plus | z ochroną kapitału | 2010-09-02 | 139,89 | 0,38 | 0,27% |
| UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | gotówkowy | 2010-09-02 | 24,64 | 0 | 0% |
| UFK Aviva Investors Depozyt Plus | gotówkowy | 2010-09-02 | 152,96 | 0 | 0% |
| UFK UniWibid | gotówkowy | 2010-09-02 | 1456,28 | 0,18 | 0,01% |
Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.




