Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK
| Nazwa UFK | Typ funduszu |
Data notowania |
Wartość jednostki |
Dzienna zmiana |
Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| UFK Arka BZ WBK Akcji | akcji | 2012-05-16 | 28,21 | 0,07 | 0,25% |
| UFK Aviva Investors Polskich Akcji | akcji | 2012-05-16 | 341,01 | -0,54 | -0,16% |
| UFK Legg Mason Akcji | akcji | 2012-05-16 | 298,67 | -0,48 | -0,16% |
| UFK Skarbiec - Akcja | akcji | 2012-05-16 | 227,22 | 0,35 | 0,15% |
| UFK UniKorona Akcje | akcji | 2012-05-16 | 153,67 | -2,86 | -1,83% |
| UFK Arka BZ WBK Zrównoważony | zrównoważony | 2012-05-16 | 23,98 | 0,03 | 0,13% |
| UFK Aviva Investors Zrównoważony | zrównoważony | 2012-05-16 | 98,23 | -0,16 | -0,16% |
| UFK Skarbiec - Waga | zrównoważony | 2012-05-16 | 233,43 | 0,34 | 0,15% |
| UFK UniKorona Zrównoważony | zrównoważony | 2012-05-16 | 252,1 | -2,61 | -1,02% |
| UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | stabilnego wzrostu | 2012-05-16 | 25,44 | 0,01 | 0,04% |
| UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | stabilnego wzrostu | 2012-05-16 | 157,41 | 0,01 | 0,01% |
| UFK Legg Mason Senior | stabilnego wzrostu | 2012-05-16 | 259,46 | 0,24 | 0,09% |
| UFK Skarbiec - III Filar | stabilnego wzrostu | 2012-05-16 | 120,18 | 0,17 | 0,14% |
| UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | stabilnego wzrostu | 2012-05-16 | 226,17 | -0,24 | -0,11% |
| UFK UniBezpieczna Alokacja | z ochroną kapitału | 2012-05-16 | 145,49 | -0,58 | -0,4% |
| UFK Arka BZ WBK Obligacji | dłużny | 2012-05-16 | 17,71 | 0 | 0% |
| UFK Aviva Investors Obligacji | dłużny | 2012-05-16 | 192,84 | 0,14 | 0,07% |
| UFK UniKorona Obligacje | dłużny | 2012-05-16 | 285,87 | -0,69 | -0,24% |
| UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | gotówkowy | 2012-05-16 | 26,49 | 0 | 0% |
| UFK Aviva Investors Depozyt Plus | gotówkowy | 2012-05-16 | 163,17 | 0,03 | 0,02% |
| UFK UniWibid | gotówkowy | 2012-05-16 | 1589,31 | 0,23 | 0,01% |
| UFK Arka Prestiż Akcji Polskich | akcji | 2012-05-16 | 869,29 | -1,29 | -0,15% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych | dłużny | 2012-05-16 | 1064,53 | -0,1 | -0,01% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych | dłużny | 2012-05-16 | 1107,09 | 0,1 | 0,01% |
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (dawniej: Arka BZ WBK Obligacji), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Obligacji. Nowa nazwa subfunduszu brzmi Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. utworzone zostały nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:
- UFK Arka Prestiż Akcji Polskich,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2012 oraz na odpowiednich stronach.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 listopada 2010 r. wybrane fundusze Arka, w tym Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Obligacji FIO zostały przekształcone w fundusz z subfunduszami Arka BZ WBK FIO. W/w fundusze podlegające przekształceniu stały się odpowiadającymi im nazwą subfunduszami funduszu Arka BZ WBK FIO.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2010 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK UniStoProcent Plus. Nowa nazwa subfunduszu brzmi UniBezpieczna Alokacja. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.








