Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK
| Nazwa UFK | Typ funduszu |
Data notowania |
Wartość jednostki |
Dzienna zmiana |
Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| UFK Arka BZ WBK Akcji | akcji | 2012-02-01 | 30,14 | 0,43 | 1,45% |
| UFK Aviva Investors Polskich Akcji | akcji | 2012-02-01 | 346,4 | 3,15 | 0,92% |
| UFK Legg Mason Akcji | akcji | 2012-02-01 | 318,17 | 3,1 | 0,98% |
| UFK Skarbiec - Akcja | akcji | 2012-02-01 | 246,25 | 3 | 1,23% |
| UFK UniKorona Akcje | akcji | 2012-02-01 | 169,71 | 1,45 | 0,86% |
| UFK Arka BZ WBK Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-01 | 24,59 | 0,24 | 0,99% |
| UFK Aviva Investors Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-01 | 98,75 | 0,6 | 0,61% |
| UFK Skarbiec - Waga | zrównoważony | 2012-02-01 | 245,21 | 1,85 | 0,76% |
| UFK UniKorona Zrównoważony | zrównoważony | 2012-02-01 | 262,36 | 1,26 | 0,48% |
| UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | stabilnego wzrostu | 2012-02-01 | 25,59 | 0,13 | 0,51% |
| UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | stabilnego wzrostu | 2012-02-01 | 157,76 | 0,66 | 0,42% |
| UFK Legg Mason Senior | stabilnego wzrostu | 2012-02-01 | 264,68 | 0,7 | 0,27% |
| UFK Skarbiec - III Filar | stabilnego wzrostu | 2012-02-01 | 124,31 | 0,85 | 0,69% |
| UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | stabilnego wzrostu | 2012-02-01 | 225,52 | 0,86 | 0,38% |
| UFK UniBezpieczna Alokacja | z ochroną kapitału | 2012-02-01 | 146,95 | 0,33 | 0,23% |
| UFK Arka BZ WBK Obligacji | dłużny | 2012-02-01 | 17,38 | 0,01 | 0,06% |
| UFK Aviva Investors Obligacji | dłużny | 2012-02-01 | 189,91 | 0,17 | 0,09% |
| UFK UniKorona Obligacje | dłużny | 2012-02-01 | 279,15 | 0,61 | 0,22% |
| UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | gotówkowy | 2012-02-01 | 26,15 | 0,01 | 0,04% |
| UFK Aviva Investors Depozyt Plus | gotówkowy | 2012-02-01 | 161,11 | 0,02 | 0,01% |
| UFK UniWibid | gotówkowy | 2012-02-01 | 1564,79 | 0,23 | 0,01% |
| UFK Arka Prestiż Akcji Polskich | akcji | 2012-02-01 | 916,61 | 11,5 | 1,27% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych | dłużny | 2012-02-01 | 1028,63 | -4,98 | -0,48% |
| UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych | dłużny | 2012-02-01 | 1090,05 | 1,23 | 0,11% |
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. utworzone zostały nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:
- UFK Arka Prestiż Akcji Polskich,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2012 oraz na odpowiednich stronach.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 listopada 2010 r. wybrane fundusze Arka, w tym Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Obligacji FIO zostały przekształcone w fundusz z subfunduszami Arka BZ WBK FIO. W/w fundusze podlegające przekształceniu stały się odpowiadającymi im nazwą subfunduszami funduszu Arka BZ WBK FIO.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2010 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK UniStoProcent Plus. Nowa nazwa subfunduszu brzmi UniBezpieczna Alokacja. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Kliknij na nazwę funduszu, aby zobaczyć wykres.








