Notowania produktów
| Nazwa Polisy Inwestycyjnej | Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji | Data rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej |
|---|---|---|
| PI6 » | od 20.10.2008 r. do 14.11 2008 r. | od 26.11.2008 r. do 26.05 2012 r. |
| PI7 » | od 12.01.2009 r. do 06.02.2009 r. | od 18.02.2009 r. do 18.02.2011 r. |
| PI8 » | od 15.11.2010 r. do 15.12.2010 r. | od 29.12.2010 r. do 04.01.2013 r. |
| PI9 » | od 24.01.2011 r. do 03.03.2011 r. | od 21.03.2011 r. do 21.03.2013 r. |
| Polisa Inwestycyjna Solidne Marki » | od 12.09.2011 r. do 21.10.2011 r. | od 04.11.2011 r. do 04.11.2013 r. |
Komunikat o zakończeniu okresu inwestycyjnego dla Polisy Inwestycyjnej PI 7.
Uprzejmie informujemy, że Wskaźnik ubezpieczeniowy służący do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia wyniósł 6,74%, co odpowiada zyskowi z inwestycji w produkt opodatkowany podatkiem od dochodów kapitałowych na poziomie 8,32% w skali dwóch lat.
Jednocześnie przypominamy, że koniec okresu ubezpieczenia przypada na dzień 18 lutego 2011 r.
Tym samym, od dnia 21 lutego 2011 r. zapraszamy do dowolnego oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą świadczenia.







